Beiträge SV Blau Weiß Oberbauerschaft 1920/93 e.V.
A Beschluss der Mitgliederversammlung vom 28.01.2011
monatlich | jährlich | ||
Einzelmitgliedschaft | |||
Erwachsene | 4,50 € | 54,00 € | |
Kinder bis 14 Jahre | 3,25 € | 39,00 € | |
Jugendliche bis 18 Jahre | 3,75 € | 45,00 € |
Ermäßigte Beiträge (bitte auf dem Antrag vermerken)
Schüler, Auszubildende | 3,00 € | 36,00 | |
Rentner passiv (auf Antrag) | 2,50 € | 30,00 € | |
Familienbeitrag | 9,00 € | 108,00 € | |
Ehegattenbeitrag | 7,00 € | 84,00 | |
Elternteil mit 1 Kind | 6,00 € | 72,00 € | |
Elternteil mit 2 Kindern | 7,00 € | 84,00 € | |
Elternteil mit 3 Kindern | 8,00 € | 96,00 € | |
2 Kinder allein | 5,00 € | 60,00 € | |
3 Kinder allein | 6,50 € | 78,00 € |
B Abteilung! Bogensport: (zusätzlich zum v.g. Hauptbeitrag des Vereins)
Aufnahmebeitrag Erwachsene | 50,00 € einmalig |
Mitgliedsbeitrag Erwachsene | 30,00 € / Jahr |
Mitgliedsbeitrag Schüler/Jugend | 5,00 € / Jahr |
Mitgliedsbeitrag Familien maximal | 50,00 € / Jahr |
Der Beitrag zum Westfälischen Schützenbund (WSB) ist im Mitgliedsbeitrag Hauptverein enthalten.
C Der Beitrag zum Bogensportverband Nordrhein-Westfalen (BVNW) beträgt zusätzlich zum Abteilungsbeitrag:
aktiv Erwachsene | 15,00 € / Jahr |
aktiv Schüler / Jugend | 6,50 € / Jahr |
passive Mitgliedschaft | 7,00 € / Jahr |
Fördermitgliedschaft Bogensportverband | 2,00 € / Jahr |
Stand 01.2008